Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 109 6,08%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,28%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,11%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 119 6,63%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,17%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 2,17%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 29 1,62%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,06%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 24 1,34%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1463 81,55%
JUMLAH 1794 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1794 100,00%

 Pemerintah Desa

 Agenda

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

Sistim informasi desa Sistim keuangan desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:18.304
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.100
    Browser:Mozilla 5.0